| خلاصه بازار سیم سیم چین در 19 مارس | ||||
| محصول (یوان/تن ، کارخانه سابق از جمله مالیات) | منطقه | قیمت معامله در 18 مارس | قیمت معامله در 19 مارس | یوان/تن را تغییر دهید |
| کلسیم Siliconcore Wireca30SI58∮13mm | جیانگسو | 9700-10100 | 9700-10100 | مسطح |
| سیم سیلیکون کلسیم CA28SI55∮13mm | هان | 8600-9100 | 8600-9100 | مسطح |
| سیم کلسیم خالص CA98 ٪ min∮9mm (Ca 58-68 G) | ژجیانگ | 10500-11000 | 10500-11000 | مسطح |
| هان | 10500-11000 | 10500-11000 | مسطح | |
| جیانگسو | 10500-11000 | 10500-11000 | مسطح | |
| سیم کلسیم فلزی یکپارچه CA {{0}}} ٪ min∮9mm (نوار استری 1.0 میلی متر) | شندونگ | 10400-10900 | 10400-10900 | مسطح |
| هان | 10400-10900 | 10400-10900 | مسطح | |
| سیم کلسیم فلزی یکپارچه CA 97-98} ٪ min∮10mm (استیل استیل 1.5 میلی متر) | شندونگ | 9300-9600 | 9300-9600 | مسطح |
| هان | 9300-9600 | 9300-9600 | مسطح | |
| سیم کربن Cored C 96-99 ٪ ∮13mm | هان | 5100-5600 | 5100-5600 | مسطح |
| جیانگسو | 5300-5800 | 5300-5800 | مسطح | |
| سیم آهن تیتانیوم Ti70 ٪ min∮13mm | لیائون | 26500-29000 | 26500-29000 | مسطح |
| هان | 26500-29000 | 26500-29000 | مسطح | |
| جیانگسو | 26500-29000 | 26500-29000 | مسطح | |
| سیم Cored Cored Si {{0} mg 28-30 re2 ∮13mm | جیانگسو | 9900-10300 | 9900-10300 | مسطح |
| هان | 9600-10000 | 9600-10000 | مسطح | |
| مغولستان | 9600-10000 | 9600-10000 | مسطح | |
| سیم Cored Cored Si 42-46 Mg25re2 ∮13mm | مغولستان | 9300-9600 | 9300-9600 | مسطح |
| سیم Cored Cored Si40mg30re2∮13mm | لیائون | 10000-10500 | 10000-10500 | مسطح |
| سیم آهنی کلسیم FECA30MIN∮13 میلی متر | جیانگسو | 8900-9300 | 8900-9300 | مسطح |
| هان | 8900-9300 | 8900-9300 | مسطح | |
| هالی | 10700-10800 | 10700-10800 | مسطح | |
موبایل (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
آدرس: مرکز تجاری Huafu ، منطقه Wenfeng ، شهر Anyang ، استان هنان ، چین



