| قیمت بازار اروپایی فرومنگان در 19 مه | |||
| رمز | نام | رمز | برخاستن و سقوط |
| DJM100 | منگنز الکترولیتی Guangxi (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | منگنز الکترولیتی هوبی (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | منگنز الکترولیتی هونان (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | منگنز الکترولیتی Guizhou (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | منگنز الکترولیتی چانگشا (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | جیانگسو و ژجیانگ منگنز الکترولیتی (DJMN99.7 ، یوان/تن) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | آلیاژ نیتروژن Vanadium vn16 (10 ،000} yuan/ton ، hebei ، مالیات شامل) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | پنتوکسید وانادیوم ، 98 قطعه وانادیوم (10 ،000} yuan/ton ، sichuan ، مالیات شامل) | 7.6 | -- |
| ft0001 | Ferrovanadium fev50 (10 ، 000 yuan/ton ، sichuan ، مالیات شامل) | -- | -- |
| GK0001 | سنگ معدن کروم آفریقای جنوبی 40-42 ٪ کنسانتره (یوان/تن) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | سنگ معدن کروم آفریقای جنوبی 38-40 ٪ سنگ معدن (یوان/تن) | 52-53 | -- |
| GK0010 | سنگ معدن ترکی 46-48} ٪ کنسانتره (یوان/تن) | 67-68 | -- |
| GK0012 | سنگ معدن کروم ترکی 40-42} ٪ سنگ معدن (یوان/تن) | 64-65 | -- |
| GK0050 | سنگ معدن پاکستان 40-42} ٪ سنگ معدن (یوان/تن) | 64-65 | -- |
| GK0056 | سنگ معدن Chromium albania40-42} ٪ سنگ معدن (یوان/تن) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome Ore 48-50} ٪ کنسانتره (یوان/تن) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | سنگ معدن کروم آفریقای جنوبی40-42} ٪ کنسانتره ($/ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | فوجیان زیرکونیوم سیلیکات ((Zr ، HF) O2 بیشتر از یا مساوی 64.5 ٪ ، D 50=1.1 میکرومتر ؛ شن و ماسه استرالیا/شن و ماسه اندونزی) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | شاندونگ زیرکونیوم اکسی کلرید ((Zr ، HF) O2 بیشتر از یا مساوی 36 ٪) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | jiangxi زیرکونیوم اکسی کلرید ((Zr ، HF) O2 بیشتر از یا مساوی 36 ٪) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | ژجیانگ زیرکونیوم اکسی کلرید ((Zr ، HF) O2 بیشتر از یا مساوی 36 ٪) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | زیرکونیا Anhui ((Zr+HF) O 2=98.5 ٪ ، D 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | سیلیکات زیرکونیوم Guangdong ((Zr ، HF) O2 بیشتر از یا مساوی با 64.5 ٪ ، D 50=1.2 میکرومتر ؛ شن و ماسه استرالیا/شن و ماسه اندونزی) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | استرالیا iluka ((Zr. Hf) O2 بیشتر از یا مساوی 66 ٪ ، TiO2 کمتر از یا برابر با 0.1 ٪ ، Fe2O3 کمتر از یا برابر با 0.1 ٪) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (قبلاً Tiwest) ((Zr. Hf) O2 بیشتر از یا مساوی با 66 ٪ ، TiO2 کمتر از یا برابر با 0.15 ٪ ، Fe2O3 کمتر از یا برابر با 0.07 ٪) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox آفریقای جنوبی (قبلاً Namakwa) ((Zr . Hf) O2 بیشتر از یا مساوی 66 ٪ ، TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | آفریقای جنوبی RBM (Zr . Hf) O2 بیشتر از یا مساوی 66 ٪ ، TiO2 <0.15 ٪ ، Fe2O3 <0.1 ٪ | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | ویتنام ((Zr . hf) O2 بیشتر از یا مساوی 65 ٪ ، TiO2 کمتر از یا برابر با 0.15 ٪ ، Fe2O3 کمتر از یا برابر با 0.1 ٪) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | اندونزی ((Zr. Hf) O2 بیشتر از یا مساوی 66 ٪ ، TiO2 کمتر از یا برابر با 0.1 ٪ ، Fe2O3 کمتر از یا برابر با 0.1 ٪) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | مغولستان داخلی Ferrochrome Fecr55c1000 کربن بالا (یوان/50 تن پایه) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi Ferrochrome Ferchrome Fecr55c1000 High Carbon (یوان/50 تن) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High Carbon Ferrokrome fecre55c1000 (Yuan/50 Ton Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrokrome Fecr55C1000 (Yuan/50 Ton Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi Ferrochrome Carbon High Fercr55C1000 (یوان/50 تن پایه) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu Ferrochrome Carbon High Carbon Fecr55c1000 (Yuan/50 Ton Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ferrochrome Carbon Carbon High Car62 ٪ Si2.0 ٪ (یوان/50 تن) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | قزاقستان بالا فروروکروم CR70 ٪ SI0.5 ٪ (یوان/50 تن) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe Ferrochrome Crbon High Carbon Cr58 ٪ Si 3-4 ((یوان/50 تن) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | MAINSIUM MAINSIUM MAINSIUM 99.9 ٪ (RMB/Ton ، Cash از جمله مالیات ، ارسال شده بدون ترشی و بسته بندی) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | فلز منیزیم Shanxi بزرگتر از یا مساوی 99.95 ٪ (RMB/تن ، پول نقد از جمله مالیات ، ارسال شده بدون ترشی و بسته بندی) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | فلز منیزیم Shaanxi بزرگتر از یا مساوی 99.95 ٪ (RMB/ton ، پول نقد از جمله مالیات ، ارسال شده بدون ترشی و بسته بندی) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | MAINSIUM MAILSIUM MAINSIUM Shanxi Yuncheng 99.9 ٪ (RMB/Ton ، Cash از جمله مالیات ، ارسال شده بدون ترشی و بسته بندی) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | بلوک استرالیا Mn43-44} (یوان/خشک تن ، بندر تیانجین) | -- | -- |
| MK0003 | بلوک استرالیا mn45-46} (یوان/KT ، بندر تیانجین) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | بلوک استرالیا Mn42-43} (یوان/خشک تن ، بندر تیانجین) | -- | -- |
| MK0020 | سنگ معدن منگنز منگنز جنوبی MN37 ٪ Fe5 ٪ (یوان/تن ، بندر تیانجین) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | ریلی با سرعت بالا در آفریقای جنوبی 32-34 ٪ Fe 18-22 ((یوان/تن ، بندر تیانجین) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | سنگ معدن منگنز منگنز جنوبی MN36-37} ٪ Fe5 ٪ (یوان/تن ، بندر Qinzhou) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | سنگ معدن منگنز MN45 ٪ Fe5 ٪ (یوان/تن ، بندر تیانجین) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | سنگ معدن منگنز MN45 ٪ Fe5 ٪ (یوان/تن ، بندر شینژو) | 39-40 | -- |
| MK1025 | بلوک آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی نیمه کربنات MN36 ٪ (USD/Ton ، CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 آفریقای جنوبی بلوک MN37.5 ٪ Fe5 ٪ P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi آفریقای جنوبی بلوک MN36.5 ٪ Fe5 ٪ (USD/ton ، CIF) | 3.75 | -- |
| MO 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (یوان/تن) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | کنسانتره Luanchuan Molybdenum mo50 ٪ (یوان/تن) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | کنسانتره Luanchuan Molybdenum mo50 ٪ (یوان/تن ، بر اساس 50 ٪ محاسبه می شود) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi بالا FEMN65C7.0p FEMN65C7.0p کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت فاکتور سابق) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | مغولستان داخلی بالا FEMN65C7.0p FEMN65C7.0p کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت سابق فاکتوری) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi بالا FEMN65C7.0p FEMN65C7.0p کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت سابق کارخانه) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | لیائونینگ زیاد FEMN75C7.0p کربن بالا کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت سابق کارخانه) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi بالا FEMN75C7.0p FEMN75C7.0p کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت فاکتور سابق) | 6400 | -- |
| MT0008 | مغولستان داخلی بالا FEMN75C7.0p FEMN75C7.0p کمتر از یا برابر با 0.2 (یوان/تن ، قیمت سابق فاکتور) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Carbon Femn75C2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi متوسط کربن فرومنگانی FEMN75C2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | مغولستان داخلی کربن متوسط فرومنگانی FEMN75C2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium Carbon Femn75C2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan کم کربن فرومنگانی FEMN80C0.7 (یوان/تن ، ذوب سنگ معدن ، گروه II فسفر) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | فیلیپین Laterite Nickel Ore Ni: 1.5 ٪ Fe: 15-30 ((USD/TON TON ، FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | فیلیپین Laterite Nickel Ore Ni: 0.9 ٪ FE: 49 ٪ H20: 33-35 ٪ AL: 5 ٪ حداکثر (USD/TON ، FOB) | -- | -- |
| NT0001 | نیکل آهن بالا ni: 8-12 ((یوان/نیکل ، مالیات شامل) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Low Nickel Iron ni: 1.5-1.8 ((یوان/تن ، مالیات شامل ، گوانگشی) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | qinghai ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | مغولستان داخلی Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | qinghai ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | مغولستان داخلی Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| si0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (یوان/تن) | 10800-10900 | -- |
| si0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (یوان/تن) | 10600-11000 | -- |
| si0005 | Xinjiang فلزی سیلیکون اکسیژن 553 (یوان/تن) | 8200-8300 | -- |
| si0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (یوان/تن) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (یوان/تن) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (یوان/تن) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (یوان/تن) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | سیچوان فلزی سیلیکون 421 قیمت سابق کارخانه (یوان/تن) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 قیمت سابق کارخانه (یوان/تن) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (یوان/تن) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low Pb (یوان/تن) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 اکسیژن (یوان/تن) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | داخلی مغولستان فلزی سیلیکون 99# قیمت فاکتور سابق (یوان/تن) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | MOGOLIA METAL SILICON 421 PRATION EXTRACY (یوان/تن) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 قیمت سابق کارخانه (یوان/تن) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (یوان/تن ، مالیات شامل ، قیمت سابق نقدی) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | منگنز سیلیکون داخلی مغولستان 6517 (یوان/تن ، مالیات شامل ، قیمت سابق نقدی) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (یوان/تن ، مالیات شامل ، قیمت سابق نقدی) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | منگنز شمال سیلیکون شمالی 6517 (RMB/تن ، مالیات شامل ، قیمت سابق نقدی) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | منگنز سیلیکون جنوبی 6517 (RMB/تن ، مالیات شامل ، قیمت سابق پول نقد) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | دی اکسید تیتانیوم Rutile R- (قیمت کارخانه سابق کارخانه ، بازار تولید کننده اصلی) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | آناتاز تیتانیوم دی اکسید A- (قیمت کارخانه سابق کارخانه) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (یوان/تن) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | لیائونینگ تیتانیوم اسفنج 1# (یوان/تن) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | هنان تیتانیوم اسفنج 1# (یوان/تن) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (یوان/تن) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46 ٪ (یوان/تن ، به استثنای مالیات) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47 ٪ (یوان/تن ، به استثنای مالیات) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45 ٪ (مناسب برای دی اکسید تیتانیوم) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45 ٪ (مناسب برای تابش سرباره تیتانیوم و سنگ معدن) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45 ٪ (مناسب برای سرباره اسیدی) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50 ٪ (یوان/تن ، مالیات شامل) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54 ٪ (یوان/تن ، مالیات شامل) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49 ((یوان/تن ، مالیات شامل) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | کنسانتره Scheelite 60 ٪ (10 ، 000 yuan/ton ، ganzhou ، مالیات شامل) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | کنسانتره Wolframite 60 ٪ (10 ، 000 yuan/ton ، ganzhou ، مالیات شامل) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | کنسانتره Wolframite 60 ٪ (10 ، 000 yuan/ton ، Chenzhou ، مالیات شامل) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten Iron Gead70 (هونان ، 10 ،000} yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron Fee80 (Jiangxi ، 10 ،000} yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | قیمت بازار فله | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou amonium paratungstate (Apt) (10 ،000} yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Carbide Ganzhou Tungsten (10 ،000} yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
آدرس: مرکز تجاری Huafu ، منطقه Wenfeng ، شهر Anyang ، استان هنان ، چین



