| قیمت فروشوم کربن کم در مناطق اصلی چین در تاریخ 16 مه | |||||||
| محصول | مارک | نقل قول های جریان اصلی | برخاستن و سقوط | قیمت اصلی معاملات | برخاستن و سقوط | منطقه | اظهار |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | سیچوان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13300-13400 | -- | 13300-13400 | -- | گانسو | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13300-13400 | -- | 13300-13400 | -- | هان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13300-13400 | -- | 13300-13400 | -- | لیائون | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13600-13800 | -- | 13600-13800 | -- | جیانگسو | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13300-13400 | -- | 13300-13400 | -- | مغولستان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن کم | fecr55c0.25 | 13400-13500 | -- | 13400 | -- | شانکسی | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| (توجه: RMB/60 TON TON ، مالیات با کارخانه سابق ، نقدی ، بلوک طبیعی) | |||||||
آدرس: مرکز تجاری Huafu ، منطقه Wenfeng ، شهر Anyang ، استان هنان ، چین



