| قیمت فروشروم کربن پایین در مناطق اصلی چین در 29 آوریل | |||||||
| محصول | مشخصات | نقل قول های جریان اصلی | برخاستن و سقوط | قیمت معاملات جریان اصلی | برخاستن و سقوط | منطقه | اظهار |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | مغولستان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | سیچوان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | مغولستان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | سیچوان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | ژجیانگ | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | شانکسی | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | جیانگسو | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | جیانگسو | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | مغولستان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | سیچوان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | هان | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
| فروکوم کربن | fecr55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | شانکسی | 52 کمتر از یا مساوی با Cr 60 |
آدرس: مرکز تجاری Huafu ، منطقه Wenfeng ، شهر Anyang ، استان هنان ، چین



